Роторные ворошители
Роторные валкователи Swadro
Валкователь с зубьями Lift является инновационным решением компании KRONE. Его отличительными особенностями и преимуществами выступают:
- предусмотрена укладка валков по центру и на сторону;
- зубья Lift обеспечивают аккуратность и точность в укладке волков, чистоту заготавливаемого корма;
- роторная система не требует сложного дополнительного технического обслуживания, поддерживает качество работы системы при разворотах техники;
- агрегат обладает большим дорожным просветом, отличается компактностью во время транспортировки;
- для беговой дорожки DuraMax устанавливается трехлетняя гарантия.
Технические характеристики
Прицепные двух- и трехроторные валкователи с боковой укладкой Swadro
Характеристики | Единица измерения | Swadro 710/26 T | Swadro TS 620 | Swadro TS 620 Twin | Swadro TS 680 | Swadro TS 680 Twin | Swadro TS 740 | Swadro TS 740 Twin | Swadro 1010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | |||||||||
Укладка в один валок | м | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 7,40 | 9,70 |
Укладка двойного валка | м | 2 x 3,40 | 2 x 3,46 | 2 x 3,80 | 2 x 4,10 | ||||
Ширина валка (может варьироваться в зависимости от количества корма и регулировки фартука) | прибл. м | 0,80 - 1,40 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,20 - 1,60 | 1,20 - 1,60 | 1,00 - 1,80 |
Вес стандартной модели | прибл. кг | 1.600 | 2.050 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.400 | 2.400 | 2.920 |
Требуемая мощность | прибл. кВт / л.с. | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 59/80 |
Производительность | прибл. га/час | 5,5 - 6 | 6 | 6 - 7 | 6,5 - 7 | 6,5 - 8 | 7,5 | 7,5 - 8,5 | 9 - 10 |
Ротор | |||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Диаметр | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 1 x 2,96/2 x 3,60 | |
Граблины | |||||||||
Количество | 2 x 13 | 10/13 | 10/13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 1 x 10/2 x 13 | |
Жесткие | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | |
Складные | - | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | |
Двойные зубья «Lift» | Количество | 91 | 96 | 96 | 157 | 157 | 157 | 157 | 104 |
Регулировка высоты роторов | |||||||||
Механическая | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | - | |
Электронная с дисплеем | - | опция | опция | опция | опция | опция | опция | серийно* | |
Ходовая часть ротора Шины | 18/8.5x8/6 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | |
Транспортная ходовая часть Шины | |||||||||
Серийно | 18/8.5x8/6 | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | |
Опция | - | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | - | |
Транспортная ширина | |||||||||
С серийными шинами | прибл. м | 2,99 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,99 |
С нестандартными шинами | прибл. м | - | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | - |
Транспортная высота | |||||||||
Граблины жесткие или складные | м | 3,85 | 3,85 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,30 |
Граблины сложенные | м | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 |
Высота при хранении | |||||||||
Граблины жесткие или складные | м | 1,30 | 3,85 | 3,85 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,30 |
Граблины сложенные | м | - | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 |
Длина при хранении | м | 8,40 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | 8,30 | 8,65 | 8,65 | 9,80 |
Навеска нижних тяг | Тяговое дышло | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно |
*без дисплея
Прицепные двухроторные валкователи с центральным валком Swadro
Характеристики | Единица измерения | Swadro TC 680 | Swadro TC 760 | Swadro TC 760 Plus | Swadro TC 880 | Swadro TC 880 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | м | 6,80 | 6,80 - 7,60 | 6,80 - 7,60 | 7,60 - 8,80 | 7,60 - 8,80 |
Регулировка ширины захвата | ||||||
механическая | - | Серийно | - | - | - | |
гидравлическая | - | Опция | Серийно | Серийно | Серийно | |
Ширина валка | м | 1,00 | 1,00 - 1,80 | 1,00 - 1,80 | 1,30 - 2,50 | 1,30 - 2,50 |
Вес стандартной модели | прибл. кг | 1.700 | 1.950 | 1.950 | 2.300 | 2.300 |
Требуемая мощность | прибл. кВт / л.с. | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 40/55 | 40/55 |
Производительность | прибл. га/час | 6,5 - 7 | 7,5 | 7,5 | 8 - 8,5 | 8 - 8,5 |
Роторы | ||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Диаметр | м | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
Граблины | ||||||
Количество | 2 x 10 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | |
Жесткие | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | |
Складные | опция | опция | опция | опция | опция | |
Двойные зубья «Lift» | Количество | 80 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Регулировка высоты роторов | ||||||
Механическая | серийно | серийно | - | серийно | - | |
Электронная с дисплеем | - | - | серийно | - | серийно | |
Шины ходового механизма роторов | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 18/85-8 | |
Подъем одного ротора | опция | опция | серийно | опция | серийно | |
Шины транспортного ходового механизма | ||||||
Серийно | 10.0/75-15.3/8 PR | 10.0/75-15.3/8 PR | 10.0/75-15.3/8 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | 11.5/80-15.3/10 PR | |
Опция | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | |
Транспортная ширина | ||||||
с серийными шинами | прибл. м | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,86 | 2,86 |
с нестандартными шинами | прибл. м | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,99 | 2,99 |
Транспортная высота | ||||||
Граблины жесткие или раскладные | м | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Граблины сложенные | м | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Высота при хранении | ||||||
Граблины жесткие или раскладные | м | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 3,99 | 3,99 |
Граблины сложенные | м | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,57 | 3,57 |
Длина при хранении | м | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,35 | 6,35 |
Навеска | ||||||
Нижние тяги | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | |
Сцепной шар | - | - | - | - | - |
Прицепные четырех- и шестироторные валкователи с центральной укладкой валка Swadro
Характеристики | Единица измерения | Swadro 1400 | Swadro 1400 Plus | Swadro 2000 |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | м | 11,00 - 13,50 | 11,00 - 13,50 | 10,00 - 19,00 |
Регулировка ширины захвата | ||||
механическая | - | - | - | |
гидравлическая | Серийно | Серийно | Серийно | |
Ширина валка | м | 1,40 - 2,20 | 1,40 - 2,20 | 1,80 - 3,00 |
Вес | прибл. кг | 5.100 | 5.700 | 9.400 |
Требуемая мощность | прибл. кВт / л.с. | 59/80 | 59/80 | 96/130 |
Производительность | прибл. га/час | 12 - 14 | 12 - 14 | 20 |
Роторы | ||||
Количество | 4 | 4 | 6 | |
Диаметр | м | 3,60 / 3,30 | 3,60 / 3,30 | 3,30 / 3,30 / 3,38 |
Граблины | ||||
Количество | 4 x 13 | 4 x 13 | 4 x 13, 2 x 15 | |
Жесткие | - | Серийно | Серийно | |
Складные | Серийно | - | - | |
Двойные зубья «Lift» | Количество | 208 | 208 | 328 |
Регулировка высоты роторов | ||||
Механическая | - | - | - | |
Электронная | Серийно | Серийно | Серийно | |
Шины ходового механизма роторов | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | |
Подъем одного ротора | Серийно | Серийно | Серийно | |
Шины транспортного ходового механизма | ||||
Серийно | 500/50-17 | 500/50-17 | 800/45 R26.5 | |
Опция | 620/40 R22.5 | 620/40 R22.5 | ||
Транспортная ширина | ||||
с серийными шинами | прибл. м | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Транспортная высота | ||||
Граблины жесткие или складные | м | 4,36 | 3,99 | 3,99 |
Граблины сложенные | м | 3,85 | - | - |
Высота при хранении | ||||
Граблины жесткие или складные | м | 4,36 | 4,07 | 3,99 |
Граблины сложенные | м | 3,85 | - | - |
Длина при хранении | м | 8,55 | 8,71 | 13,20 |
Навеска | ||||
Нижние тяги | Серийно | Серийно | Серийно | |
Сцепной шар | Опция | Опция | - |